Sato Check · report 2026-09
What 50 agent packages can do with keys and money
Sato Check reads what an agent's code can do with its keys and money — before it is installed, and every time it changes.
50 of 50 selected targets have a stored profile; the rest are left out, not guessed.
Does it take your key?
- No key read found24 of 50
- Unknown13 of 50
- Asks for a key7 of 50
- Reads a key6 of 50
Does your key leave?
- Not observed40 of 50
- Not yet run10 of 50
Can it move funds on its own?
- Unknown42 of 50
- None found4 of 50
- 10 actions1 of 50
- 13 actions1 of 50
- 2 actions1 of 50
- 30 actions1 of 50
What changed?
- First profile48 of 50
- No change2 of 50
| Subject | Does it take your key? | Does your key leave? | Can it move funds on its own? | What changed? |
|---|---|---|---|---|
| @jup-ag/cli 0.10.1 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | 30 actions declared | First profile no evidence on file |
| dexpaprika-mcp 2.5.1 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | None found no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @klever/mcp-server 1.3.0 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | None found no evidence on file | First profile no evidence on file |
| crypto-quant-signal-mcp 1.31.0 · 2026-09-26 | Reads a key traced | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @arcadia-finance/mcp-server 0.5.1 · 2026-09-26 | No key read found traced | Not observed observed | 10 actions declared | First profile no evidence on file |
| merx no version · 2026-09-26 | Asks for a key declared | Not observed observed | 13 actions declared | First profile no evidence on file |
| skim-mcp 0.2.5 · 2026-09-26 | Reads a key traced | Not observed observed | None found no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @coinbase/cdp-sdk 1.57.0 · 2026-09-26 | Reads a key traced | Not observed observed | None found no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @o1-labs/mina-mcp-server 0.7.3 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | 2 actions declared | First profile no evidence on file |
| openclaw no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | No change observed |
| @anthropic-ai/claude-code 2.1.283 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @openai/codex 0.157.1 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @modelcontextprotocol/server-everything 2026.8.31 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| clawhub 0.23.3 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @vudovn/ag-kit 2026.8.31 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| clodds 1.7.7 · 2026-09-26 | Reads a key traced | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @pmxt/mcp 2.54.0 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| solana-agent-kit 2.0.10 · 2026-09-26 | Asks for a key declared | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @selfxyz/enterprise-sdk 0.4.1 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @bankr/cli 0.3.38 · 2026-09-26 | Reads a key traced | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| unbrowse no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @blockrun/franklin 3.46.0 · 2026-09-26 | No key read found traced | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @goplus/agentguard 1.1.29 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @drift-labs/sdk 2.163.0-beta.13 · 2026-09-26 | Asks for a key traced | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @mcpdotdirect/evm-mcp-server 2.0.4 · 2026-09-26 | Reads a key traced | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @raydium-io/raydium-sdk-v2 no version · 2026-09-26 | Asks for a key declared | Not observed observed | Unknown no evidence on file | No change observed |
| @dydxprotocol/v4-client-js 3.6.0 · 2026-09-26 | Asks for a key traced | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| skills 1.7.0 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @bitget-ai/bitget-agent-mcp 3.3.1 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| web3-research-mcp 1.0.5 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| x402-fetch 1.2.0 · 2026-09-26 | Asks for a key declared | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @openserv-labs/sdk 2.4.1 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| agent-skills-hub 2.0.1 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @termix-it/cryptoclaw no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @lazydino/ccxt-mcp 0.4.1 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @bankless/onchain-mcp 1.0.6 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| use-agently 0.35.0 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| @goplausible/algorand-mcp 4.4.0 · 2026-09-26 | Asks for a key declared | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| blockbeats-mcp 1.0.4 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| mcp-crypto-price 6.0.3 · 2026-09-26 | No key read found no evidence on file | Not observed observed | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| solana-dev no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not yet run no evidence on file | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| wallet no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not yet run no evidence on file | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| evm-token-decimals no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not yet run no evidence on file | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| solana-mobile no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not yet run no evidence on file | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| solana-mobile-wallet no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not yet run no evidence on file | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| seeker-domains no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not yet run no evidence on file | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| seeker-genesis-token no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not yet run no evidence on file | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| integration-privy no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not yet run no evidence on file | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| solana-vulnerability-scanner no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not yet run no evidence on file | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
| crypto-research-cellcog no version · 2026-09-26 | Unknown no evidence on file | Not yet run no evidence on file | Unknown no evidence on file | First profile no evidence on file |
Method
Evidence classes
- declared — The project says so — README, config, env list or tool description.
- traced — Our static read of the published artifact found it.
- observed — We ran it with planted test keys and saw it.
Selection rule (published before results)
packages (<=40): non-Deprecated listings with a single npm-package install runnable by the observed lane, one per package; order: live MCP tools first, then github_stars desc, then slug asc. skills (<=10): crypto_relevant skills ordered by installs desc, stars desc, id asc. Selection rule published before results.
Limits
- Only the targets named by the selection rule are in this report; the rest of the directory is not covered here.
- Where the observed lane ran, "not observed" means no planted key left during install and start-up, under our test conditions — code paths that only run later, or only on a trigger, are not covered.
- A traced finding is a static read of the published artifact; code fetched or built at run time is not read.
- Declared findings are what the project says about itself.
- A profile describes what we read and ran, with dates. It is not a safety rating, an audit or an endorsement, and "not found" is not "not there".
Hand verification
A person checked this report on 2026-09-26. Measured false-positive rate: 0 of 40 hand-checked findings did not hold. Measured on this set before publication: the first pass flagged 4 of 40 packages as notable, and all 4 were errors in our own rules (two non-wallet secrets read as wallet keys, a signed request header and an object field read as the key reaching the network, bundle-wide name collisions). Each rule was fixed and regression-tested; after calibration, 0 of 50 targets are notable. Every "reads" and "declared" row was checked by hand against the published artifact at its version.