Agent economy · x402
x402 verified
Declaring x402 support is free. Answering a payment request is not. Every day we ask each declared endpoint for something and record what came back — four states, each measured its own way, each dated. Nothing here is paid for: the probe reads a 402 and stops.
What a verified 402 is, and is not
A verified 402 is a protocol check: on the date shown, that URL answered HTTP 402 with a payment payload a client could parse. It is not a safety claim, not a solvency claim, and not a promise that paying returns anything. We never send a payment, so we never observe delivery. A blank state means we did not observe it — unknown, not failed. A check older than 7 days stops counting as standing.
Declared endpoints
64
one per host × listing, from the candidate set
Answering 402 now
2
checked within 7 days
Share answering
3.3%
of 60 reached
Endpoints · last checked 2026-09-11
| Endpoint | Answers 402 | Facilitator | Network | Manifest | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
blockrun.ai blockrun-mcp → | 402 · payload parsed v2-body-accepts | unknown | eip155:8453 0x833589fC… · exact | /.well-known/x402 | 2026-09-11 |
emblemvault.ai emblem-agent-skills → | 402 · payload parsed v2-body-accepts | unknown | eip155:8453 0x833589fC… · exact | /.well-known/x402 | 2026-09-11 |
ap2-protocol.org agent-payments-protocol-ap2 → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
bankr.bot bankr → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
blockrun.ai blockrun → | no · open (200) | unknown | unknown | /.well-known/x402 | 2026-09-11 |
chainbase.com chainbase → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
cybercentry.com cybercentry → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
developer.trustwallet.com trust-wallet-agent-kit → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
developers.zerion.io zerion → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.0xgasless.com 0xgasless-agentkit → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.bankr.bot bankr → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.cdp.coinbase.com x402 → | no · other (308) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.cdp.coinbase.com coinbase-agentic-wallets → | no · gone (404) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.chaingpt.org chaingpt-claude-skill → | no · other (307) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.daydreams.systems lucid-agents → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.kobaru.io kobaru → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.megaeth.com megaeth → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.messari.io messari → | no · other (308) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.mode.network mode-network → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.neynar.com neynar → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.opensea.io opensea-agent-skill → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.payai.network payai-network → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.stripe.com agentic-commerce-protocol-acp → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.veilnet.to veilnet → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.world.org world-agentkit → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
franklin.run franklin-blockrun → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
github.com prxvt → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
github.com tensorfeed-x402-mcp → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
github.com aibtc-mcp → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
github.com x402node-mcp → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
github.com universal-crypto-mcp → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
goplausible.com algorand-mcp → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
keyrock.com keyrock-coinbase-who-pays-the-agent-report → | no · blocked (403) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
megaeth.com megaeth → | no · other (308) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
messari.io messari → | no · blocked (429) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
nansen.ai nansen → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
neynar.com neynar → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
octav.fi octav-api-mcp → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
payai.network payai-network → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
ripple.com xrpl-ai-starter-kit → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
use-agently.com agently-agent-commerce → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
waiaas.ai waiaas → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
web3.bitget.com bitget-wallet-skill → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.0xwork.org 0xwork → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.agenticcommerce.dev agentic-commerce-protocol-acp → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.alchemy.com alchemy-agentpay → | no · other (301) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.clawbots.org axiom-clawbots-agent → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.cobo.com cobo-agentic-wallet → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.coinbase.com coinbase-agentic-wallets → | no · blocked (403) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.digitaltransactions.net visa-trusted-agent-protocol-tap → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.kobaru.io kobaru → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.mode.network mode-network → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.npmjs.com algorand-mcp → | no · blocked (403) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.pieverse.io pieverse → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.prxvt.com prxvt → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.veilnet.to veilnet → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
www.x402scan.com x402scan → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
x402.org x402 → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
xrpl.org xrpl-ai-starter-kit → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
zerion.io zerion → | no · open (200) | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
agenti.cash agenti → | unknown | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
docs.dreams.fun daydreams → | unknown | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
dreams.fun daydreams → | unknown | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
unibase.io bitagent-unibase → | unknown | unknown | unknown | none | 2026-09-11 |
- Method
- One GET per declared endpoint (POST retried on a 405), redirects not followed, 10 s deadline. A payment payload counts when it parses as x402 v2 in the body (
accepts[]orpaymentDetails) or as v1 in the headers (X-PAYMENTand friends); which one is recorded. The facilitator named in that payload is asked for/supportedon its own host only — a facilitator URL that resolves elsewhere is not followed. - Candidate set
- Directory listings whose
standardsfield contains x402, plus resources declared by any/.well-known/x402manifest found on those hosts. ERC-8004 registrations declaringx402Supportare not included yet: there is no keyless way to enumerate them today. - Unknown
- A timeout, a bot-block or an undeclared facilitator is stored as null and shown as “unknown”. It is never counted as a failure, and endpoints we could not reach are excluded from the rate rather than dragging it down.
- Scope
- This measures the DECLARED population. The Coinbase Bazaar catalogue is measured separately on the agent-economy pages, and the two populations overlap — they must never be added together.
- Related
- Who settles x402 payments on Base · Every listing implementing x402
- Run caveat
- 4 of 64 candidates could not be reached and are unknown, not zero. Outcomes: open 48, blocked 4, other 5, unreachable 4, gone 1, answers 2.
Data CC-BY-4.0 — attribution: data by satohub.ai. Listing an endpoint here is not an endorsement, and a standing 402 is a statement about a protocol response on a date, nothing else.
Cite this page
Sato Hub. "x402 verified — declared endpoints probed for a real 402." Sato Hub, updated 2026-09-11, accessed 2026-09-11. https://satohub.ai/x402/verifiedThis page is refreshed daily. Citations include the date so a reader can tell which snapshot a claim came from.